Concorrência
#1 em reputação em 2 de 4 praças Atrás em JP e BelémComo a Semog está vs outras administradoras em cada cidade — nota no Google, avaliações, seguidores e presença em anúncios.
#1 em reputação
2/4
Recife e Campina
Praças em atenção
2
JP e Belém
Concorrentes anunciando
5
de 8 mapeados
Maior gap de nota
-0,2
Belém vs líder
Recife · PESemog lidera
| Administradora | Nota Google | Avaliações | Seguidores IG | Anuncia |
|---|---|---|---|---|
| Semog você | 4,7 | 312 | 8.420 | Sim |
| Predial Recife | 4,4 | 210 | 5.100 | Sim |
| Adm. Atlântico | 4,1 | 156 | 3.200 | Não |
João Pessoa · PBSemog em 2º
| Administradora | Nota Google | Avaliações | Seguidores IG | Anuncia |
|---|---|---|---|---|
| JP Condomínios | 4,6 | 140 | 4.000 | Sim |
| Semog você | 4,5 | 96 | 3.180 | Sim |
| Gestão Paraíba | 4,2 | 88 | 2.100 | Não |
Belém · PASemog em 2º
| Administradora | Nota Google | Avaliações | Seguidores IG | Anuncia |
|---|---|---|---|---|
| Norte Administração | 4,5 | 120 | 3.400 | Sim |
| Semog você | 4,3 | 74 | 2.060 | Sim |
| Belém Predial | 4,0 | 60 | 1.500 | Não |
Campina Grande · PBSemog lidera em nota
| Administradora | Nota Google | Avaliações | Seguidores IG | Anuncia |
|---|---|---|---|---|
| Semog você | 4,6 | 58 | 1.540 | Sim |
| CG Condomínios | 4,3 | 70 | 1.800 | Não |
| Borborema Adm. | 4,4 | 45 | 900 | Não |